Графік роботи
Понеділок-п'ятниця
с 9:00 до 19:00
Субота
с 10:00 до 17:00
Неділя вихідний
Увага: обмежена кількість товару в наявності!
Буде доступний:
| Клас кормів | Супер-преміум | 
| Серія кормів | Повсякденний корм | 
| Спеціальні серії кормів | Для вагітних, які годують | 
| Вік тварини | Стартер | 
| Розмір тварини | Дрібний(до 10 кг) | 
| Вид корму | Сухий корм | 
ROYAL CANIN MINI STARTER ПОВНОРАЦІЙНИЙ ЗБАЛАНСОВАНИЙ СУХИЙ КІРМ ДЛЯ ЦУЦЕНКІВ У ПЕРІОД ВІДЙОМУ ДО 2-МІСЯЧНОГО ВІКУ. ДЛЯ СУК У ОСТАННІЙ ТРЕТІ ВАГІТНОСТІ І ПІД ЧАС ЛАКТАЦІЇ.
Mini Starter – це корм, що відповідає потребам суки та цуценят на п'яти етапах життя. До них відноситься вагітність, народження, лактація, перший прикорм та корм до 2 місяців. Унікальна Програма Народження, на якій заснований Mini Starter, робить цей корм найкращим вибором для мами та її майбутнього потомства. У цьому сухому кормі для вагітних і годуючих сук, а також для цуценят до 2 місяців є всі необхідні інгредієнти, для гарної лактації та розвитку цуценят. Кожен інгредієнт підібраний з урахуванням особливих потреб матері-годувальниці та її цуценят.
Стартер підходить для собак на наступних етапах:
- остання третина вагітності;
- лактація;
- перший прикорм для цуценят, відлучення від матері;
- Основний раціон для цуценят до 2 місяців.
Mini Starter – якісний сухий корм, який допоможе лакуючій суці давати цуценятам насичене молоко для правильного розвитку. Також цей корм стане чудовим стартом для цуценят як перший корм після материнського молока.
Переваги корму:
- До складу корму включені натуральні інгредієнти, ідентичні сучому молоку, це дозволяє давати щенятам більше корисних речовин для становлення травної системи та зміцнення організму;
- корм відмінно підходить для годування сук в останній триместр вагітності та під час лактації;
- полегшує перехід цуценя з материнського молока на сухий корм тому, що у складі корму є компоненти ідентичні материнському молоку;
- гранула легко розмочується, це дозволяє давати Стартер найменшим цуценятам.
Стартер допоможе щеняті заповнити організм усіма необхідними компонентами, дасть максимум корисних і поживних речовин. Якщо шукаєте якісний сухий корм для цуценят і собаки, що годує, то Mini Starter - це саме те що потрібно вашим вихованцям.
Добовий раціон рекомендується розділити на 2 годування.
Простежте, щоб собака завжди мала свіжу воду.
1 мірна склянка = 240 мл (приблизно 90 грам)
| ВІК | ВАГА дорослого собаки | |||||||||
| 1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 3-х тижнів | Babydog Milk | |||||||||
| 3-4 тижні | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 
| 4-5 тижнів | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 
| 5-6 тижнів | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 60 | 5/8 | 90 | 1 | 90 | 1 | 
| 6-7 тижнів | 40 | 4/8 | 40 | 4/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 3/8 | 120 | 1 3/8 | 
| 7-8 тижнів | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 5/8 | 145 | 1 5/8 | 
| Вагітність | ВАГА собаки | |||||||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 тижнів | 35 | 3/8 | 75 | 7/8 | 110 | 1 2/8 | 140 | 1 4/8 | 185 | 2 | 
| 7 тижнів | 35 | 3/8 | 85 | 1 | 120 | 1 3/8 | 155 | 1 6/8 | 200 | 2 2/8 | 
| 8 тижнів | 40 | 4/8 | 90 | 1 | 130 | 1 4/8 | 165 | 1 7/8 | 215 | 2 3/8 | 
| 9 тижнів | 45 | 4/8 | 95 | 1 | 140 | 1 4/8 | 180 | 2 | 235 | 2 5/8 | 
 
Склад:Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, ізолят рослинного білка*, кукурудза, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, сіль жирної кислоти, гідролізат дріжджів. екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин
| Поживні речовини | Кількість | 
| Білки (%) | 30 | 
| Жири (%) | 22 | 
| Жирні кислоти Омега 6 (%) | 4,51 | 
| Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0,75 | 
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0,30 | 
| Мінеральні речовини (%) | 7,50 | 
| Крохмаль (%) | 26,2 | 
| Загальна клітковина (%) | 6,3 | 
| Мінеральні речовини | Кількість | 
| Кальцій (%) | 1,2 | 
| Фосфор (%) | 0,95 | 
| Натрій (%) | 0,40 | 
| Хлор (%) | 0,64 | 
| Калій (%) | 0,80 | 
| Магній (%) | 0,08 | 
| Мідь (мг/кг) | 15 | 
| Залізо (мг/кг) | 209 | 
| Марганець (мг/кг) | 74 | 
| Цинк (мг/кг) | 242 | 
| Селен (мг/кг) | 0,16 | 
| Йод (мг/кг) | 3,60 | 
| Вітаміни | Кількість | 
| Вітамін А (МЕ/кг) | 21 000 | 
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1200 | 
| Вітамін Е (мг/кг) | 600 | 
| Вітамін С (мг/кг) | 300 | 
| Вітамін В1 (тіамін) (мг/кг) | 5,1 | 
| Вітамін В2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4,7 | 
| Кальція пантотенат (мг/кг) | 30,9 | 
| Вітамін В6 (піридоксин) (мг/кг) | 10 | 
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,09 | 
| Ніацин (мг/кг) | 18,3 | 
| Біотин (мг/кг) | 1,32 | 
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1,0 | 
| Холін (мг/кг) | 1700 | 
| Вітамін В7 (Інозитол) (мг/кг) | - | 
| Інші речовини | Кількість | 
| Таурін (%) | 0,18 | 
| Лютеїн (мг/кг) | 5,00 | 
| L-карнітин (мг/кг) | 50 | 
| Поліфеноли винограду та зеленого чаю (мг/кг)* | - | 
